Fabricant | Type | Année | Groupe | Taille | Prix/EUR |
---|---|---|---|---|---|
Heidelberg | GTO 46 with N+P | 1974 | 1 Couleur | 460 x 320 mm | sur demande |
Heidelberg | SM 74-1 | 2000 | 1 Couleur | 520 x 740 mm | sur demande |
Heidelberg | SM 52-2 | 2001 | 2 Couleurs | 370 x 520 mm | sur demande |
Heidelberg | SM 52-2 | 2001 | 2 Couleurs | 370 x 520 mm | sur demande |
Heidelberg | SM 52-4-P3 | 1998 | 4 Couleurs | 370 x 540 mm | sur demande |
Sakurai | 466 SIP | 2005 | 4 Couleurs | 470 x 660 mm | sur demande |
Mitsubishi | Diamond 3000 S -5 | 2005 | 5 Couleurs | 720 x 1020 mm | sur demande |
KBA | RAPIDA 162A 6+lak PWVA ALV3 | 2001 | 6 Couleurs | 1200 x 1620 mm | sur demande |
Heidelberg | SM 74 Numbering & Perforating Unit | - | Divers | 520 x 740 mm | 2 500 € |
Viprotech | Vipromat-S semiautomatic screen printing machines | 1996 | Divers | 700 x 1000 mm | sur demande |
Viprotech | Vipromat-S semiautomatic screen printing machines | 1996 | Divers | 700 x 1000 mm | sur demande |
Krause | C64-50 autofeed die cutter | - | Cylindre Rotatif | 600 x 500 mm | sur demande |
Heidelberg | OHT | 1959 | Cylindre Rotatif | A4 | sur demande |
Heidelberg | OHT | 1973 | Cylindre Rotatif | A4 | 1 400 € |
DERITEND | ROTADIE 15 | 1984 | Machine Flexo | Max: 1.700 x 1.150 mm min: 520 x 600 mm | sur demande |
Bobst | SP 1120-E | 1973 | Platen Automatique | 780x1120 mm | 32 000 € |
Heidelberg | KS | 1962 | Estampage Manuel | 380 x 520 mm | sur demande |
SCREEN | PT-R 4300 | 2006 | CTP | 660 x 830 mm | sur demande |
VITS | QRV Variocut | 1995 | Machine de Coupe | 1020 mm | sur demande |
Perfecta | SA 145 APK | 2006 | Machine de Coupe | 1065 x 1660 mm | sur demande |
Polar | 115 ED | 2003 | Machine de Coupe | 1150 mm | sur demande |
Schneider | Senator S-Linie 115 H | 1997 | Machine de Coupe | 1150 mm | sur demande |
Wohlenberg | 137 EMC | 1983 | Machine de Coupe | 1370 mm | sur demande |
Perfecta | 168 HTVC + Basa 7 | 2007 | Machine de Coupe | 1680 mm | sur demande |
Horizon | APC-T61 Hydraulic guillotine | - | Machine de Coupe | 610 mm | sur demande |
Polar | 92 ED | 2001 | Machine de Coupe | 920 mm | sur demande |
Polar | 92 EM MON | 1991 | Machine de Coupe | 920 mm | sur demande |
Heidelberg Stahlfolder | Ti 40/4-SAK | 2006 | Machine de Pliage | 400 x 650 mm | sur demande |
Horizon | AFC 566 FKT + PST-40 | 2010 | Machine de Pliage | 440 x 310 mm | sur demande |
Shoei | Star | 1993 | Machine de Pliage | 500 mm | sur demande |
Horizon | AFC-544 AKT | - | Machine de Pliage | 540 x 760 mm | sur demande |
MBO | K 800.2 S-KTL/ T6 | 2001 | Machine de Pliage | 780 x 1.200 mm | sur demande |
Heidelberg Stahlfolder | KD 78/6 KZRL 32 pages | 2002 | Machine de Pliage | 780 x 1200 mm | sur demande |
MBO | T 960-1-960/4 | 2012 | Machine de Pliage | 960 x 1450 mm | 6 000 € |
MBO | T 960-1-960/4 T 960-2-960/4 | 2012 | Machine de Pliage | Sheet size max: 960 x 1450 mm | 8 000 € |
Eigenbau (Self-build) | Perfect binder with PUR | - | Reliure Parfaite | 100 mm | sur demande |
Jagenberg | 185-1 | 1990 | Reliure Parfaite | 1850 mm | sur demande |
Horizon | Book Binder BQ-470 | 2008 | Reliure Parfaite | 320 x 320 mm | sur demande |
CP Bourg | BB-3002 perfect binder | 2009 | Reliure Parfaite | 385 x 750 mm | sur demande |
Wohlenberg | Master E | 2005 | Reliure Parfaite | 75 x 320 mm | sur demande |
Müller Martini | Prima Amrys | 1998 | Agrafeuse | 320 x 480 mm | sur demande |
Hohner | HSB 7000 | 2009 | Agrafeuse | 390 x 350 mm | 13 000 € |
Müller Martini | Bravo | 2000 | Agrafeuse | 480 x 320 mm | sur demande |
Müller Martini | Prima | 1996 | Agrafeuse | 480 x 320 mm | 16 000 € |
Horizon | StitchLiner 5500 | 2007 | Rassembleuse | 350 x 500 mm | 19 000 € |
Horizon | VAC-100 + Stacker ST-20R | - | Rassembleuse | 500 x 350 mm | sur demande |
Italdibipack | ES 5040 21 | - | Divers | sur demande | |
Horizon | GM 5 Spine taping machine | - | Divers | sur demande | |
Poege | Letterpress museum piece | - | Divers | sur demande | |
INATEC | BS 25002 PUR | - | Divers | - | 1 500 € |
Nagel | Citoborma 280 Paper Drill | - | Divers | - | sur demande |
Perfecta | SL 12 P | 2006 | Divers | 1.050 x 1.450 mm | sur demande |
Krifft & Zipsner | VB 160 RL Pile Turner | - | Divers | 100 x 140 cm | sur demande |
Polar | L-1000-G-3BF | 1990 | Divers | 100x140 cm | 900 € |
Asahi | Ap 1600M-Ii I Flat Bed Die Cutter With Roda Prefeeder, 2 Pri | 1999 | Divers | 1100mm x 1600 mm | sur demande |
Stock | A-14 V567A/1650P | 2000 | Divers | 1640 x 1640 mm | sur demande |
Gallus | TCS 250 | 2016 | Divers | 265 mm | sur demande |
Lintec | LPM 300 GT | 2005 | Divers | 300 mm | sur demande |
Lintec | LPM 300 GT | 1997 | Divers | 300 mm | sur demande |
Heidelberg | GTP | - | Divers | 340 x 460 mm | sur demande |
Wahli-Stream Feeder | TM 530 | - | Divers | 360 420 mm | sur demande |
Kallfass | KD 5040/450 Standard | 2000 | Divers | 450 mm | sur demande |
Stube Foerdertechnik GmbH | 14 Tonnen Forklift | - | Divers | 450 x 460 mm | 19 000 € |
Robopac | ROBOTAPE 50 M | 2000 | Divers | 500 x 500 mm | 700 € |
Matrix | 530 Laminator | - | Divers | 550 mm | sur demande |
Baumann | BSW 2/500 L pile turner | 1998 | Divers | 550 x 750mm | sur demande |
BVM | Compacta Trend 6020 | 2003 | Divers | 650 mm | sur demande |
Morgana | AUTOCREASER 708202 | - | Divers | 720 x 320 mm | sur demande |
Polar | TR 1 ER 145-3 | 1991 | Divers | 750 x 1.050 mm | sur demande |
Knorr | RLE-3-K Paper Jogger | 1996 | Divers | 750 x 850 mm | sur demande |
Perfecta | SHL 12 P pile lift | 1997 | Divers | 800 x 600 mm | sur demande |
Bindomatic | 201 DFS | - | Divers | A4 | sur demande |
Billhöfer | MTS 104 | - | Laminateur | 1045 x 1135 mm | sur demande |
Kahl | Twin Screw Extruder LTW 160 | 2006 | Autres Équipements | - | sur demande |
Neolt | FT250 Manual Foam Trim Pro 250 | 2006 | Autres Équipements | 2500 mm | sur demande |
Heidelberg | Abkantgerät Auto | 1999 | Autres Équipements | 790 x 1045 mm | 1 200 € |
Notre travail consiste dans le commerce international de machines graphiques et d'équipements. De bons contacts et plus de 25 ans d'expérience assurent notre position sur le marché international. Nous nous distinguons par une gestion sérieuse et simple. Nos monteurs sont garants de clients satisfaits.
Mentions Légales
Protection des Données
Blog
Informations du fabricant