Hersteller | Typ | Baujahr | Gruppe | Format | Preis/EUR |
---|---|---|---|---|---|
Heidelberg | GTO 46 with N+P | 1974 | 1 Farben | 460 x 320 mm | auf Anfrage |
Heidelberg | SM 74-1 | 2000 | 1 Farben | 520 x 740 mm | auf Anfrage |
Heidelberg | SM 52-2 | 2001 | 2 Farben | 370 x 520 mm | auf Anfrage |
Heidelberg | SM 52-2 | 2001 | 2 Farben | 370 x 520 mm | auf Anfrage |
Heidelberg | SM 52-4-P3 | 1998 | 4 Farben | 370 x 540 mm | auf Anfrage |
Sakurai | 466 SIP | 2005 | 4 Farben | 470 x 660 mm | auf Anfrage |
Mitsubishi | Diamond 3000 S -5 | 2005 | 5 Farben | 720 x 1020 mm | auf Anfrage |
KBA | RAPIDA 162A 6+lak PWVA ALV3 | 2001 | 6 Farben | 1200 x 1620 mm | auf Anfrage |
Heidelberg | SM 74 Numbering & Perforating Unit | - | Verschiedene | 520 x 740 mm | 2 500 € |
Viprotech | Vipromat-S semiautomatic screen printing machines | 1996 | Verschiedene | 700 x 1000 mm | auf Anfrage |
Viprotech | Vipromat-S semiautomatic screen printing machines | 1996 | Verschiedene | 700 x 1000 mm | auf Anfrage |
Krause | C64-50 autofeed die cutter | - | Stanzzylinder | 600 x 500 mm | auf Anfrage |
Heidelberg | OHT | 1959 | Stanzzylinder | A4 | auf Anfrage |
Heidelberg | OHT | 1973 | Stanzzylinder | A4 | 1 400 € |
DERITEND | ROTADIE 15 | 1984 | Flexodruck | Max: 1.700 x 1.150 mm min: 520 x 600 mm | auf Anfrage |
Bobst | SP 1120-E | 1973 | Autoplatine | 780x1120 mm | 32 000 € |
Heidelberg | KS | 1962 | Stanztiegel | 380 x 520 mm | auf Anfrage |
SCREEN | PT-R 4300 | 2006 | CTP-Anlage | 660 x 830 mm | auf Anfrage |
VITS | QRV Variocut | 1995 | Schneidemachine | 1020 mm | auf Anfrage |
Perfecta | SA 145 APK | 2006 | Schneidemachine | 1065 x 1660 mm | auf Anfrage |
Polar | 115 ED | 2003 | Schneidemachine | 1150 mm | auf Anfrage |
Schneider | Senator S-Linie 115 H | 1997 | Schneidemachine | 1150 mm | auf Anfrage |
Wohlenberg | 137 EMC | 1983 | Schneidemachine | 1370 mm | auf Anfrage |
Perfecta | 168 HTVC + Basa 7 | 2007 | Schneidemachine | 1680 mm | auf Anfrage |
Horizon | APC-T61 Hydraulic guillotine | - | Schneidemachine | 610 mm | auf Anfrage |
Polar | 92 ED | 2001 | Schneidemachine | 920 mm | auf Anfrage |
Polar | 92 EM MON | 1991 | Schneidemachine | 920 mm | auf Anfrage |
Heidelberg Stahlfolder | Ti 40/4-SAK | 2006 | Falzmachine | 400 x 650 mm | auf Anfrage |
Horizon | AFC 566 FKT + PST-40 | 2010 | Falzmachine | 440 x 310 mm | auf Anfrage |
Shoei | Star | 1993 | Falzmachine | 500 mm | auf Anfrage |
Horizon | AFC-544 AKT | - | Falzmachine | 540 x 760 mm | auf Anfrage |
MBO | K 800.2 S-KTL/ T6 | 2001 | Falzmachine | 780 x 1.200 mm | auf Anfrage |
Heidelberg Stahlfolder | KD 78/6 KZRL 32 pages | 2002 | Falzmachine | 780 x 1200 mm | auf Anfrage |
MBO | T 960-1-960/4 | 2012 | Falzmachine | 960 x 1450 mm | 6 000 € |
MBO | T 960-1-960/4 T 960-2-960/4 | 2012 | Falzmachine | Sheet size max: 960 x 1450 mm | 8 000 € |
Eigenbau (Self-build) | Perfect binder with PUR | - | Klebebinder | 100 mm | auf Anfrage |
Jagenberg | 185-1 | 1990 | Klebebinder | 1850 mm | auf Anfrage |
Horizon | Book Binder BQ-470 | 2008 | Klebebinder | 320 x 320 mm | auf Anfrage |
CP Bourg | BB-3002 perfect binder | 2009 | Klebebinder | 385 x 750 mm | auf Anfrage |
Wohlenberg | Master E | 2005 | Klebebinder | 75 x 320 mm | auf Anfrage |
Müller Martini | Prima Amrys | 1998 | Sammelhefter | 320 x 480 mm | auf Anfrage |
Hohner | HSB 7000 | 2009 | Sammelhefter | 390 x 350 mm | 13 000 € |
Müller Martini | Bravo | 2000 | Sammelhefter | 480 x 320 mm | auf Anfrage |
Müller Martini | Prima | 1996 | Sammelhefter | 480 x 320 mm | 16 000 € |
Horizon | StitchLiner 5500 | 2007 | Zusammentrag | 350 x 500 mm | 19 000 € |
Horizon | VAC-100 + Stacker ST-20R | - | Zusammentrag | 500 x 350 mm | auf Anfrage |
Italdibipack | ES 5040 21 | - | Verschiedene | auf Anfrage | |
Horizon | GM 5 Spine taping machine | - | Verschiedene | auf Anfrage | |
Poege | Letterpress museum piece | - | Verschiedene | auf Anfrage | |
INATEC | BS 25002 PUR | - | Verschiedene | - | 1 500 € |
Nagel | Citoborma 280 Paper Drill | - | Verschiedene | - | auf Anfrage |
Perfecta | SL 12 P | 2006 | Verschiedene | 1.050 x 1.450 mm | auf Anfrage |
Krifft & Zipsner | VB 160 RL Pile Turner | - | Verschiedene | 100 x 140 cm | auf Anfrage |
Polar | L-1000-G-3BF | 1990 | Verschiedene | 100x140 cm | 900 € |
Asahi | Ap 1600M-Ii I Flat Bed Die Cutter With Roda Prefeeder, 2 Pri | 1999 | Verschiedene | 1100mm x 1600 mm | auf Anfrage |
Stock | A-14 V567A/1650P | 2000 | Verschiedene | 1640 x 1640 mm | auf Anfrage |
Gallus | TCS 250 | 2016 | Verschiedene | 265 mm | auf Anfrage |
Lintec | LPM 300 GT | 2005 | Verschiedene | 300 mm | auf Anfrage |
Lintec | LPM 300 GT | 1997 | Verschiedene | 300 mm | auf Anfrage |
Heidelberg | GTP | - | Verschiedene | 340 x 460 mm | auf Anfrage |
Wahli-Stream Feeder | TM 530 | - | Verschiedene | 360 420 mm | auf Anfrage |
Kallfass | KD 5040/450 Standard | 2000 | Verschiedene | 450 mm | auf Anfrage |
Stube Foerdertechnik GmbH | 14 Tonnen Forklift | - | Verschiedene | 450 x 460 mm | 19 000 € |
Robopac | ROBOTAPE 50 M | 2000 | Verschiedene | 500 x 500 mm | 700 € |
Matrix | 530 Laminator | - | Verschiedene | 550 mm | auf Anfrage |
Baumann | BSW 2/500 L pile turner | 1998 | Verschiedene | 550 x 750mm | auf Anfrage |
BVM | Compacta Trend 6020 | 2003 | Verschiedene | 650 mm | auf Anfrage |
Morgana | AUTOCREASER 708202 | - | Verschiedene | 720 x 320 mm | auf Anfrage |
Polar | TR 1 ER 145-3 | 1991 | Verschiedene | 750 x 1.050 mm | auf Anfrage |
Knorr | RLE-3-K Paper Jogger | 1996 | Verschiedene | 750 x 850 mm | auf Anfrage |
Perfecta | SHL 12 P pile lift | 1997 | Verschiedene | 800 x 600 mm | auf Anfrage |
Bindomatic | 201 DFS | - | Verschiedene | A4 | auf Anfrage |
Billhöfer | MTS 104 | - | Laminiermaschine | 1045 x 1135 mm | auf Anfrage |
Kahl | Twin Screw Extruder LTW 160 | 2006 | Diverse Geräte | - | auf Anfrage |
Neolt | FT250 Manual Foam Trim Pro 250 | 2006 | Diverse Geräte | 2500 mm | auf Anfrage |
Heidelberg | Abkantgerät Auto | 1999 | Diverse Geräte | 790 x 1045 mm | 1 200 € |
Wir beschäftigen uns mit dem internationalen Handel graphischer Maschinen und Zubehör. Guter Service mit über 25 Jahren Erfahrung bestätigt unsere Position im weltweiten Markt.
Impressum
Datenschutz
Blog
Herstellerinformationen