Fabricante | Tipo | Año | Grupo | Tamaño | Precio/EUR |
---|---|---|---|---|---|
Heidelberg | GTO 46 with N+P | 1974 | 1 Color | 460 x 320 mm | bajo petición |
Heidelberg | SM 74-1 | 2000 | 1 Color | 520 x 740 mm | bajo petición |
Heidelberg | SM 52-2 | 2001 | 2 Colores | 370 x 520 mm | bajo petición |
Heidelberg | SM 52-2 | 2001 | 2 Colores | 370 x 520 mm | bajo petición |
Heidelberg | SM 52-4-P3 | 1998 | 4 Colores | 370 x 540 mm | bajo petición |
Sakurai | 466 SIP | 2005 | 4 Colores | 470 x 660 mm | bajo petición |
Mitsubishi | Diamond 3000 S -5 | 2005 | 5 Colores | 720 x 1020 mm | bajo petición |
KBA | RAPIDA 162A 6+lak PWVA ALV3 | 2001 | 6 Colores | 1200 x 1620 mm | bajo petición |
Heidelberg | SM 74 Numbering & Perforating Unit | - | Varios | 520 x 740 mm | 2 500 € |
Viprotech | Vipromat-S semiautomatic screen printing machines | 1996 | Varios | 700 x 1000 mm | bajo petición |
Viprotech | Vipromat-S semiautomatic screen printing machines | 1996 | Varios | 700 x 1000 mm | bajo petición |
Krause | C64-50 autofeed die cutter | - | Rodillo Rotativo | 600 x 500 mm | bajo petición |
Heidelberg | OHT | 1959 | Rodillo Rotativo | A4 | bajo petición |
Heidelberg | OHT | 1973 | Rodillo Rotativo | A4 | 1 400 € |
DERITEND | ROTADIE 15 | 1984 | Máquina de Impresión Flexográfica | Max: 1.700 x 1.150 mm min: 520 x 600 mm | bajo petición |
Bobst | SP 1120-E | 1973 | Platen Automático | 780x1120 mm | 32 000 € |
Heidelberg | KS | 1962 | Estampado Manual | 380 x 520 mm | bajo petición |
SCREEN | PT-R 4300 | 2006 | CTP | 660 x 830 mm | bajo petición |
VITS | QRV Variocut | 1995 | Máquina Cortadora | 1020 mm | bajo petición |
Perfecta | SA 145 APK | 2006 | Máquina Cortadora | 1065 x 1660 mm | bajo petición |
Polar | 115 ED | 2003 | Máquina Cortadora | 1150 mm | bajo petición |
Schneider | Senator S-Linie 115 H | 1997 | Máquina Cortadora | 1150 mm | bajo petición |
Wohlenberg | 137 EMC | 1983 | Máquina Cortadora | 1370 mm | bajo petición |
Perfecta | 168 HTVC + Basa 7 | 2007 | Máquina Cortadora | 1680 mm | bajo petición |
Horizon | APC-T61 Hydraulic guillotine | - | Máquina Cortadora | 610 mm | bajo petición |
Polar | 92 ED | 2001 | Máquina Cortadora | 920 mm | bajo petición |
Polar | 92 EM MON | 1991 | Máquina Cortadora | 920 mm | bajo petición |
Heidelberg Stahlfolder | Ti 40/4-SAK | 2006 | Máquina de Plegado | 400 x 650 mm | bajo petición |
Horizon | AFC 566 FKT + PST-40 | 2010 | Máquina de Plegado | 440 x 310 mm | bajo petición |
Shoei | Star | 1993 | Máquina de Plegado | 500 mm | bajo petición |
Horizon | AFC-544 AKT | - | Máquina de Plegado | 540 x 760 mm | bajo petición |
MBO | K 800.2 S-KTL/ T6 | 2001 | Máquina de Plegado | 780 x 1.200 mm | bajo petición |
Heidelberg Stahlfolder | KD 78/6 KZRL 32 pages | 2002 | Máquina de Plegado | 780 x 1200 mm | bajo petición |
MBO | T 960-1-960/4 | 2012 | Máquina de Plegado | 960 x 1450 mm | 6 000 € |
MBO | T 960-1-960/4 T 960-2-960/4 | 2012 | Máquina de Plegado | Sheet size max: 960 x 1450 mm | 8 000 € |
Eigenbau (Self-build) | Perfect binder with PUR | - | Encuadernación Perfecta | 100 mm | bajo petición |
Jagenberg | 185-1 | 1990 | Encuadernación Perfecta | 1850 mm | bajo petición |
Horizon | Book Binder BQ-470 | 2008 | Encuadernación Perfecta | 320 x 320 mm | bajo petición |
CP Bourg | BB-3002 perfect binder | 2009 | Encuadernación Perfecta | 385 x 750 mm | bajo petición |
Wohlenberg | Master E | 2005 | Encuadernación Perfecta | 75 x 320 mm | bajo petición |
Müller Martini | Prima Amrys | 1998 | Engrapadora | 320 x 480 mm | bajo petición |
Hohner | HSB 7000 | 2009 | Engrapadora | 390 x 350 mm | 13 000 € |
Müller Martini | Bravo | 2000 | Engrapadora | 480 x 320 mm | bajo petición |
Müller Martini | Prima | 1996 | Engrapadora | 480 x 320 mm | 16 000 € |
Horizon | StitchLiner 5500 | 2007 | Recogedor | 350 x 500 mm | 19 000 € |
Horizon | VAC-100 + Stacker ST-20R | - | Recogedor | 500 x 350 mm | bajo petición |
Italdibipack | ES 5040 21 | - | Varios | bajo petición | |
Horizon | GM 5 Spine taping machine | - | Varios | bajo petición | |
Poege | Letterpress museum piece | - | Varios | bajo petición | |
INATEC | BS 25002 PUR | - | Varios | - | 1 500 € |
Nagel | Citoborma 280 Paper Drill | - | Varios | - | bajo petición |
Perfecta | SL 12 P | 2006 | Varios | 1.050 x 1.450 mm | bajo petición |
Krifft & Zipsner | VB 160 RL Pile Turner | - | Varios | 100 x 140 cm | bajo petición |
Polar | L-1000-G-3BF | 1990 | Varios | 100x140 cm | 900 € |
Asahi | Ap 1600M-Ii I Flat Bed Die Cutter With Roda Prefeeder, 2 Pri | 1999 | Varios | 1100mm x 1600 mm | bajo petición |
Stock | A-14 V567A/1650P | 2000 | Varios | 1640 x 1640 mm | bajo petición |
Gallus | TCS 250 | 2016 | Varios | 265 mm | bajo petición |
Lintec | LPM 300 GT | 2005 | Varios | 300 mm | bajo petición |
Lintec | LPM 300 GT | 1997 | Varios | 300 mm | bajo petición |
Heidelberg | GTP | - | Varios | 340 x 460 mm | bajo petición |
Wahli-Stream Feeder | TM 530 | - | Varios | 360 420 mm | bajo petición |
Kallfass | KD 5040/450 Standard | 2000 | Varios | 450 mm | bajo petición |
Stube Foerdertechnik GmbH | 14 Tonnen Forklift | - | Varios | 450 x 460 mm | 19 000 € |
Robopac | ROBOTAPE 50 M | 2000 | Varios | 500 x 500 mm | 700 € |
Matrix | 530 Laminator | - | Varios | 550 mm | bajo petición |
Baumann | BSW 2/500 L pile turner | 1998 | Varios | 550 x 750mm | bajo petición |
BVM | Compacta Trend 6020 | 2003 | Varios | 650 mm | bajo petición |
Morgana | AUTOCREASER 708202 | - | Varios | 720 x 320 mm | bajo petición |
Polar | TR 1 ER 145-3 | 1991 | Varios | 750 x 1.050 mm | bajo petición |
Knorr | RLE-3-K Paper Jogger | 1996 | Varios | 750 x 850 mm | bajo petición |
Perfecta | SHL 12 P pile lift | 1997 | Varios | 800 x 600 mm | bajo petición |
Bindomatic | 201 DFS | - | Varios | A4 | bajo petición |
Billhöfer | MTS 104 | - | Laminador | 1045 x 1135 mm | bajo petición |
Kahl | Twin Screw Extruder LTW 160 | 2006 | Otros Equipos | - | bajo petición |
Neolt | FT250 Manual Foam Trim Pro 250 | 2006 | Otros Equipos | 2500 mm | bajo petición |
Heidelberg | Abkantgerät Auto | 1999 | Otros Equipos | 790 x 1045 mm | 1 200 € |
Nuestro trabajo consiste en el comercio internacional de máquinas gráficas y equipos. Buenos contactos y más de 25 años de experiencia aseguran nuestra posición en el mercado internacional. Nos distinguimos por un manejo serio y sin complicaciones. Nuestros montadores son garantes de clientes satisfechos.
Aviso Legal
Protección de Datos
Blog
Información del fabricante