| Hersteller | Typ | Baujahr | Gruppe | Format | Preis/EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| VITS | QRV Variocut | 1995 | Schneidemachine | 1020 mm | auf Anfrage |
| Perfecta | SA 145 APK | 2006 | Schneidemachine | 1065 x 1660 mm | auf Anfrage |
| Perfecta | 168 HTVC + Basa 7 | 2007 | Schneidemachine | 1680 mm | auf Anfrage |
| Pandway | E3304 cutting machine | 2024 | Schneidemachine | 330 mm | auf Anfrage |
| EBA | 551 LT | 1999 | Schneidemachine | 550 mm | auf Anfrage |
| Polar | 72 CE | 1980 | Schneidemachine | 720 mm | auf Anfrage |
| Polar | 78 ES | 2000 | Schneidemachine | 780 mm | auf Anfrage |
| Polar | 78 ES | 1998 | Schneidemachine | 780 mm | auf Anfrage |
| Ceelen | C780-M8 | - | Schneidemachine | 780 mm | auf Anfrage |
| Meccanotecnica | Lega 80 - Pressstation | 1993 | Falzmachine | 500 € | |
| Horizon | PF-P330 2-buckles cross folder | - | Falzmachine | 310 x 432mm | auf Anfrage |
| Stahl | T 32/2 | - | Falzmachine | 320 x 450 mm | auf Anfrage |
| Heidelberg Stahlfolder | Ti 40/4-SAK | 2006 | Falzmachine | 400 x 650 mm | auf Anfrage |
| Horizon | AFC 566 FKT + PST-40 | 2010 | Falzmachine | 440 x 310 mm | auf Anfrage |
| Stahl | T49/4.KB-F.2 | 1988 | Falzmachine | 490 mm | auf Anfrage |
| Shoei | Star | 1993 | Falzmachine | 500 mm | auf Anfrage |
| Horizon | AFC-502 | - | Falzmachine | 500 mm | auf Anfrage |
| Heidelberg Stahlfolder | Folding units for first pocket | - | Falzmachine | 520 mm | 900 € |
| Stahl | T 52.3T/4-F-KB | - | Falzmachine | 520 mm | auf Anfrage |
| MBO | MBO T 520 4/4/X | 1998 | Falzmachine | 520 mm | auf Anfrage |
| Mathias Baeuerle | CAS 524 SE | 1994 | Falzmachine | 520 x 720 mm | auf Anfrage |
| Heidelberg Stahlfolder | TI 52/6-4 Proline | 2004 | Falzmachine | 520 x 840 mm | auf Anfrage |
| Mathias Bäuerle | CAS 52-B | 2001 | Falzmachine | 520 x 850 mm | auf Anfrage |
| Horizon | AFC-544 AKT | - | Falzmachine | 540 x 760 mm | auf Anfrage |
| MBO | K 800.2 S-KTL/ T6 | 2001 | Falzmachine | 780 x 1.200 mm | auf Anfrage |
| MBO | K 800.2 S-KTL/6 | 2009 | Falzmachine | 80 x 1.200 mm | auf Anfrage |
| Heidelberg Stahlfolder | TH 82/6-4-2 - RFH | 2007 | Falzmachine | 820 mm | auf Anfrage |
| MBO | K 820-6 KTLT | 1999 | Falzmachine | 820 mm | auf Anfrage |
| Eigenbau (Self-build) | Perfect binder with PUR | - | Klebebinder | 100 mm | auf Anfrage |
| Jagenberg | 185-1 | 1990 | Klebebinder | 1850 mm | auf Anfrage |
| Horizon | BQ 270 | - | Klebebinder | 320 x 320 mm. | auf Anfrage |
| Planax | Perfect Binder F II | - | Klebebinder | 380 mm | auf Anfrage |
| Müller Martini | Prima Plus Amrys | 2005 | Sammelhefter | 320 x 480 mm | auf Anfrage |
| Müller Martini | Prima Amrys | 1998 | Sammelhefter | 320 x 480 mm | auf Anfrage |
| Hohner | HSB 7000 | 2009 | Sammelhefter | 390 x 350 mm | auf Anfrage |
| Müller Martini | Bravo | 2000 | Sammelhefter | 480 x 320 mm | auf Anfrage |
| Müller Martini | Prima | 1996 | Sammelhefter | 480 x 320 mm | 9 500 € |
| Horizon | AC 6000 | - | Zusammentrag | 318 x 470 mm | auf Anfrage |
| Duplo | DFC 10 Gathering machine | - | Zusammentrag | 320 x 450 mm | auf Anfrage |
| Duplo | DC 8000 S | 1994 | Zusammentrag | 35 x 45 cm | auf Anfrage |
| Horizon | StitchLiner 5500 | 2007 | Zusammentrag | 350 x 500 mm | 19 000 € |
| Horizon | VAC-100 + Stacker ST-20R | - | Zusammentrag | 500 x 350 mm | auf Anfrage |
| Solema | Conveyor Belt | - | Verschiedene | auf Anfrage | |
| Knorr | SL-2-V-E | 2002 | Verschiedene | auf Anfrage | |
| Robatech | Roba 40 nozzle glue system | - | Verschiedene | auf Anfrage | |
| DAKIOU | HBJ-D800 | 2019 | Verschiedene | auf Anfrage | |
| Fastbind | Casematic | 2007 | Verschiedene | auf Anfrage | |
| Nagel | Multinak S | - | Verschiedene | auf Anfrage | |
| Lega | 30/55 | - | Verschiedene | auf Anfrage | |
| Poege | Letterpress museum piece | - | Verschiedene | auf Anfrage | |
| Italdibipack | ES 5040 21 | - | Verschiedene | auf Anfrage | |
| Josef Foellmer | Iram 16 | - | Verschiedene | auf Anfrage | |
| Heidelberg | Promatrix 106 CS | 2021 | Verschiedene | 760 x 1.060 mm | auf Anfrage |
| INATEC | BS 25002 PUR | - | Verschiedene | - | 1 500 € |
| Hang | 107-30 | 1992 | Verschiedene | - | auf Anfrage |
| Elcos | Double head paperdriller | - | Verschiedene | - | 500 € |
| KAS | Mailmaster 565HS | 2010 | Verschiedene | - | auf Anfrage |
| Josef Foellmer | Iram 16 - 4 head paper drills | - | Verschiedene | - | auf Anfrage |
| Kolbus | ECK corner cutter | 1982 | Verschiedene | 0x0 | auf Anfrage |
| Krause-Biagosch | Y6R Corner cutter | - | Verschiedene | 0x0 | auf Anfrage |
| Berg und Schmid | Toggle press for beech corners | - | Verschiedene | 0x0 | auf Anfrage |
| Matco B.V. | A 500 Pallet Stretchwrapping system | 1986 | Verschiedene | 0x0 | auf Anfrage |
| Schmedt | PräziBand 150141 | 2021 | Verschiedene | 0x0 | auf Anfrage |
| Schmedt | PräLomo Pro 26-00 | 2021 | Verschiedene | 0x0 | auf Anfrage |
| Schmedt | PräziTrim 13950 | 2016 | Verschiedene | 0x0 | auf Anfrage |
| Schmedt | PräziCoat Pro 1820 | 2021 | Verschiedene | 0x0 | auf Anfrage |
| Schmedt | PräziCase Pro SC3 Autocase | 2016 | Verschiedene | 0x0 | auf Anfrage |
| Schmedt | PräziSheet CT-1 Cover Trimmer | 2021 | Verschiedene | 0x0 | auf Anfrage |
| Dürselen | PB 04 | 1994 | Verschiedene | 0x0 | auf Anfrage |
| Polygraph | VEB Y50-10E | 1962 | Verschiedene | 0x0 | auf Anfrage |
| Dürselen | PB 04 | 1997 | Verschiedene | 0x0 | auf Anfrage |
| DEM | F semi automatic | 2008 | Verschiedene | 0x0 | auf Anfrage |
| Nagel | Citoborma 180 | - | Verschiedene | 0x0 | auf Anfrage |
| Hang | 117-11 paper drilling machine | - | Verschiedene | 0x0 | auf Anfrage |
| Perfecta | SL 12 P | 2006 | Verschiedene | 1.050 x 1.450 mm | auf Anfrage |
| Polar | L-1000-G-3BF | 1990 | Verschiedene | 100x140 cm | 500 € |
| Kohmann | F-1050 K Window patcher machine | 1991 | Verschiedene | 1020 x 1050 mm | auf Anfrage |
| Polar | LW 1000-4 | 2006 | Verschiedene | 1250 x 800 mm | auf Anfrage |
| Kolbus | PL 770 | 2007 | Verschiedene | 1360 x 1200 mm | auf Anfrage |
| Bacher | Register punch Control 2000 | 2002 | Verschiedene | 1400 mm | auf Anfrage |
| Stock | A-14 V567A/1650P | 2000 | Verschiedene | 1640 x 1640 mm | auf Anfrage |
| PFE | PFE Automailer 2 | - | Verschiedene | 165 x 242 mm | auf Anfrage |
| Jagenberg | Diana 165-4 | 1999 | Verschiedene | 1650 mm | auf Anfrage |
| Blumer | Atlas 110 | 1994 | Verschiedene | 166 x 211 mm | auf Anfrage |
| Polyair | Airspace 9000 | 2007 | Verschiedene | 20.32 x 20.32 cm | 600 € |
| Chiossiecavazzuti | ASSO 950 Textile electric Dryer | 2019 | Verschiedene | 2000 x 950 mm | auf Anfrage |
| Hohner | Favorit | 1973 | Verschiedene | 25 mm | auf Anfrage |
| Gallus | TCS 250 | 2016 | Verschiedene | 265 mm | auf Anfrage |
| Lintec | LPM 300 GT | 2005 | Verschiedene | 300 mm | auf Anfrage |
| Lintec | LPM 300 GT | 1997 | Verschiedene | 300 mm | auf Anfrage |
| ESC | AT-PAB 45 | 2008 | Verschiedene | 300 x 450 mm | auf Anfrage |
| MBT | IRS 5055 | 2004 | Verschiedene | 320 × 550 mm | auf Anfrage |
| Heidelberg | GT | 1964 | Verschiedene | 340 x 460 mm | auf Anfrage |
| Schmedt | PräziCase EC-3 Autocase | 2008 | Verschiedene | 355 x 760 mm | auf Anfrage |
| Wahli-Stream Feeder | TM 530 | - | Verschiedene | 360 420 mm | auf Anfrage |
| Nagel | Digifold Pro Folding machine | - | Verschiedene | 385 x 700 mm | auf Anfrage |
| GUK | EK 420 | 1989 | Verschiedene | 420 mm | auf Anfrage |
| Elcos | 2 head drilling machine | 1992 | Verschiedene | 45 x 150 mm | 300 € |
| Stube Foerdertechnik GmbH | 14 Tonnen Forklift | - | Verschiedene | 450 x 460 mm | 19 000 € |
| Horizon | Stichliner 5500 | 2012 | Verschiedene | 500 x 350 mm | auf Anfrage |
| Robopac | ROBOTAPE 50 M | 2000 | Verschiedene | 500 x 500 mm | 700 € |
| Polar | PW-1 pileturner | 2004 | Verschiedene | 520 x 740 mm | auf Anfrage |
| Cito | RSP Easy (Perforating tool) | - | Verschiedene | 520 x 740 mm | 500 € |
| Harris & Bruno | ExcelCoat ZRB21 | 2015 | Verschiedene | 530 mm | auf Anfrage |
| Matrix | 530 Laminator | - | Verschiedene | 550 mm | auf Anfrage |
| Baumann | BSW 2/500 L pile turner | 1998 | Verschiedene | 550 x 750mm | auf Anfrage |
| Maximum Machines UG | PSV 600 | 2010 | Verschiedene | 600 mm | auf Anfrage |
| Busch | SWH 90 LA | 1998 | Verschiedene | 600 x 750 mm | auf Anfrage |
| E.Bickel | Perforation HK 3/61 | 1966 | Verschiedene | 610 mm | auf Anfrage |
| BVM | Compacta Trend 6020 | 2003 | Verschiedene | 650 mm | auf Anfrage |
| E.Bickel | Perfotating HK 3/68 | 1981 | Verschiedene | 680 mm | auf Anfrage |
| Polar | TR 1 ER 145-3 | 1991 | Verschiedene | 750 x 1.050 mm | auf Anfrage |
| Knorr | RLE-3-K Paper Jogger | 1996 | Verschiedene | 750 x 850 mm | auf Anfrage |
| Polar | L-600-W-3 | 1993 | Verschiedene | 750 × 1050 mm | auf Anfrage |
| Horizon | SMARTSTACKER | - | Verschiedene | 762 x 530 mm | auf Anfrage |
| SPS Rehmus | Vitessa Star G2 Screen Printing | 2001 | Verschiedene | 79 x 104 cm | auf Anfrage |
| Heiber + Schröder | WP 1400 matic window patcher | 2003 | Verschiedene | 80 - 1400 mm | auf Anfrage |
| Busch | SWH 125 | 1999 | Verschiedene | 800 x 1200 mm | auf Anfrage |
| Perfecta | SHL 12 P pile lift | 1997 | Verschiedene | 800 x 600 mm | auf Anfrage |
| SGB | 106EUR60 | 1997 | Verschiedene | 800 x 600 mm | auf Anfrage |
| Kodak | Achieve TEE | 2014 | Verschiedene | 838 x 990 mm | auf Anfrage |
| Glunz & Jensen | Quartz III 85 | 2012 | Verschiedene | 850 mm | auf Anfrage |
| Heidelberg | Plate Setter Suprasetter 105 Gen II | 2011 | Verschiedene | 930 x 1140 mm | auf Anfrage |
| Fuji | Luxel T 9000 | 2004 | Verschiedene | 940 x 1160 mm | auf Anfrage |
| Josef Foellmer | 400/4 | 1991 | Verschiedene | 980 x 600 mm | auf Anfrage |
| Nagel | CardExtra | 2006 | Verschiedene | A3 | auf Anfrage |
| ATS | US 2000 AB | - | Verschiedene | A3 | auf Anfrage |
| Bindomatic | 201 DFS | - | Verschiedene | A4 | auf Anfrage |
| Hohner | EXACT | - | Drahtheftmaschinen | 55 x 28 cm (21 x 11 inch) | auf Anfrage |
Wir beschäftigen uns mit dem internationalen Handel graphischer Maschinen und Zubehör. Guter Service mit über 25 Jahren Erfahrung bestätigt unsere Position im weltweiten Markt.
Impressum
Datenschutz
Blog
Herstellerinformationen
