| Hersteller | Typ | Baujahr | Gruppe | Format | Preis/EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| VITS | QRV Variocut | 1995 | Schneidemachine | 1020 mm | auf Anfrage |
| Perfecta | SA 145 APK | 2006 | Schneidemachine | 1065 x 1660 mm | auf Anfrage |
| Schneider | SENATOR 115 SC | 2003 | Schneidemachine | 1150 mm | auf Anfrage |
| Schneider | Senator S-Linie 115 H | 1997 | Schneidemachine | 1150 mm | auf Anfrage |
| Wohlenberg | 137 EMC | 1983 | Schneidemachine | 1370 mm | auf Anfrage |
| Perfecta | 168 HTVC + Basa 7 | 2007 | Schneidemachine | 1680 mm | auf Anfrage |
| Pandway | E3304 cutting machine | 2024 | Schneidemachine | 330 mm | auf Anfrage |
| Horizon | APC-T61 Hydraulic guillotine | - | Schneidemachine | 610 mm | auf Anfrage |
| Ceelen | C780-M8 | - | Schneidemachine | 780 mm | auf Anfrage |
| Polar | 92 ED | 1994 | Schneidemachine | 920 mm | auf Anfrage |
| Wohlenberg | 92 | - | Schneidemachine | 920 mm | auf Anfrage |
| Polar | 92 ED | 2001 | Schneidemachine | 920 mm | auf Anfrage |
| Meccanotecnica | Lega 80 - Pressstation | 1993 | Falzmachine | 500 € | |
| Horizon | PF-P330 2-buckles cross folder | - | Falzmachine | 310 x 432mm | auf Anfrage |
| Heidelberg Stahlfolder | Ti 40/4-SAK | 2006 | Falzmachine | 400 x 650 mm | auf Anfrage |
| Horizon | AFC 566 FKT + PST-40 | 2010 | Falzmachine | 440 x 310 mm | auf Anfrage |
| Stahl | T49/4.KB-F.2 | 1988 | Falzmachine | 490 mm | auf Anfrage |
| Shoei | Star | 1993 | Falzmachine | 500 mm | auf Anfrage |
| Horizon | AFC-502 | - | Falzmachine | 500 mm | auf Anfrage |
| Heidelberg Stahlfolder | Folding units for first pocket | - | Falzmachine | 520 mm | 900 € |
| Stahl | T 52.3T/4-F-KB | - | Falzmachine | 520 mm | auf Anfrage |
| MBO | MBO T 520 4/4/X | 1998 | Falzmachine | 520 mm | auf Anfrage |
| Mathias Baeuerle | CAS 524 SE | 1994 | Falzmachine | 520 x 720 mm | auf Anfrage |
| Mathias Bäuerle | CAS 52-B | 2001 | Falzmachine | 520 x 850 mm | auf Anfrage |
| Mathias Baeuerle | prestige FOLDNET 52 | 2013 | Falzmachine | 520 x 850 mm | auf Anfrage |
| Horizon | AFC-544 AKT | - | Falzmachine | 540 x 760 mm | auf Anfrage |
| MBO | K 800.2 S-KTL/ T6 | 2001 | Falzmachine | 780 x 1.200 mm | auf Anfrage |
| Heidelberg Stahlfolder | KD 78/6 KZRL 32 pages | 2002 | Falzmachine | 780 x 1200 mm | auf Anfrage |
| MBO | K 800.2 S-KTL/6 | 2009 | Falzmachine | 80 x 1.200 mm | auf Anfrage |
| Heidelberg Stahlfolder | TH 82/6-4-2 - RFH | 2007 | Falzmachine | 820 mm | auf Anfrage |
| MBO | K 820-6 KTLT | 1999 | Falzmachine | 820 mm | auf Anfrage |
| MBO | T 960-1-960/4 T 960-2-960/4 | 2012 | Falzmachine | Sheet size max: 960 x 1450 mm | 8 000 € |
| Eigenbau (Self-build) | Perfect binder with PUR | - | Klebebinder | 100 mm | auf Anfrage |
| Jagenberg | 185-1 | 1990 | Klebebinder | 1850 mm | auf Anfrage |
| Horizon | BQ-470 | 2008 | Klebebinder | 320 x 320 mm | auf Anfrage |
| CP Bourg | BB-3002 perfect binder | 2009 | Klebebinder | 385 x 750 mm | auf Anfrage |
| Wohlenberg | Master E | 2005 | Klebebinder | 75 x 320 mm | auf Anfrage |
| Müller Martini | Prima Amrys | 1998 | Sammelhefter | 320 x 480 mm | auf Anfrage |
| Hohner | HSB 7000 | 2009 | Sammelhefter | 390 x 350 mm | 9 000 € |
| Müller Martini | Bravo | 2000 | Sammelhefter | 480 x 320 mm | auf Anfrage |
| Müller Martini | Prima | 1996 | Sammelhefter | 480 x 320 mm | 12 000 € |
| Horizon | AC 6000 | - | Zusammentrag | 318 x 470 mm | auf Anfrage |
| Duplo | DFC 10 Gathering machine | - | Zusammentrag | 320 x 450 mm | auf Anfrage |
| Duplo | DC 8000 S | 1994 | Zusammentrag | 35 x 45 cm | auf Anfrage |
| Duplo | Bookletmaker system 5000/4000 | 2013 | Zusammentrag | 350 x 500 mm | auf Anfrage |
| Horizon | StitchLiner 5500 | 2007 | Zusammentrag | 350 x 500 mm | 19 000 € |
| Horizon | VAC-100 + Stacker ST-20R | - | Zusammentrag | 500 x 350 mm | auf Anfrage |
| Solema | Conveyor Belt | - | Verschiedene | auf Anfrage | |
| Knorr | SL-2-V-E | 2002 | Verschiedene | auf Anfrage | |
| Robatech | Roba 40 nozzle glue system | - | Verschiedene | auf Anfrage | |
| Fastbind | Casematic | 2007 | Verschiedene | auf Anfrage | |
| Horizon | GM 5 Spine taping machine | - | Verschiedene | auf Anfrage | |
| Nagel | Multinak S | - | Verschiedene | auf Anfrage | |
| Lega | 30/55 | - | Verschiedene | auf Anfrage | |
| Poege | Letterpress museum piece | - | Verschiedene | auf Anfrage | |
| Italdibipack | ES 5040 21 | - | Verschiedene | auf Anfrage | |
| Josef Foellmer | Iram 16 | - | Verschiedene | auf Anfrage | |
| INATEC | BS 25002 PUR | - | Verschiedene | - | 1 500 € |
| Hang | 107-30 | 1992 | Verschiedene | - | auf Anfrage |
| Elcos | Double head paperdriller | - | Verschiedene | - | 500 € |
| KAS | Mailmaster 565HS | 2010 | Verschiedene | - | auf Anfrage |
| Josef Foellmer | Iram 16 - 4 head paper drills | - | Verschiedene | - | auf Anfrage |
| Kolbus | ECK corner cutter | 1982 | Verschiedene | 0x0 | auf Anfrage |
| Krause-Biagosch | Y6R Corner cutter | - | Verschiedene | 0x0 | auf Anfrage |
| Berg und Schmid | Toggle press for beech corners | - | Verschiedene | 0x0 | auf Anfrage |
| Perfecta | SL 12 P | 2006 | Verschiedene | 1.050 x 1.450 mm | auf Anfrage |
| Polar | L-1000-G-3BF | 1990 | Verschiedene | 100x140 cm | 500 € |
| Bacher | Register punch Control 2000 | 2002 | Verschiedene | 1400 mm | auf Anfrage |
| Stock | A-14 V567A/1650P | 2000 | Verschiedene | 1640 x 1640 mm | auf Anfrage |
| PFE | PFE Automailer 2 | - | Verschiedene | 165 x 242 mm | auf Anfrage |
| Polyair | Airspace 9000 | 2007 | Verschiedene | 20.32 x 20.32 cm | 600 € |
| Hohner | Favorit | 1973 | Verschiedene | 25 mm | auf Anfrage |
| Heidelberg | TP with hotfoil system | 1971 | Verschiedene | 260 x 380 mm | auf Anfrage |
| Gallus | TCS 250 | 2016 | Verschiedene | 265 mm | auf Anfrage |
| Lintec | LPM 300 GT | 2005 | Verschiedene | 300 mm | auf Anfrage |
| Lintec | LPM 300 GT | 1997 | Verschiedene | 300 mm | auf Anfrage |
| Fastbind | Elite | 2007 | Verschiedene | 320 x 235 mm | auf Anfrage |
| Heidelberg | GT | 1964 | Verschiedene | 340 x 460 mm | auf Anfrage |
| Wahli-Stream Feeder | TM 530 | - | Verschiedene | 360 420 mm | auf Anfrage |
| GUK | EK 420 | 1989 | Verschiedene | 420 mm | auf Anfrage |
| Elcos | 2 head drilling machine | 1992 | Verschiedene | 45 x 150 mm | 300 € |
| Kallfass | KD 5040/450 Standard | 2000 | Verschiedene | 450 mm | auf Anfrage |
| Stube Foerdertechnik GmbH | 14 Tonnen Forklift | - | Verschiedene | 450 x 460 mm | 19 000 € |
| Robopac | ROBOTAPE 50 M | 2000 | Verschiedene | 500 x 500 mm | 700 € |
| Polar | PW-1 pileturner | 2004 | Verschiedene | 520 x 740 mm | auf Anfrage |
| Cito | RSP Easy (Perforating tool) | - | Verschiedene | 520 x 740 mm | 500 € |
| Matrix | 530 Laminator | - | Verschiedene | 550 mm | auf Anfrage |
| Baumann | BSW 2/500 L pile turner | 1998 | Verschiedene | 550 x 750mm | auf Anfrage |
| Maximum Machines UG | PSV 600 | 2010 | Verschiedene | 600 mm | auf Anfrage |
| E.Bickel | Perforation HK 3-61 | 1966 | Verschiedene | 610 mm | auf Anfrage |
| BVM | Compacta Trend 6020 | 2003 | Verschiedene | 650 mm | auf Anfrage |
| AOL | AOL-1070 Cutting flat plotter | - | Verschiedene | 700 x 1000 mm | auf Anfrage |
| Polar | TR 1 ER 145-3 | 1991 | Verschiedene | 750 x 1.050 mm | auf Anfrage |
| Knorr | RLE-3-K Paper Jogger | 1996 | Verschiedene | 750 x 850 mm | auf Anfrage |
| Horizon | SMARTSTACKER | - | Verschiedene | 762 x 530 mm | auf Anfrage |
| SPS Rehmus | Vitessa Star G2 Screen Printing | 2001 | Verschiedene | 79 x 104 cm | auf Anfrage |
| Heiber + Schröder | WP 1400 matic window patcher | 2003 | Verschiedene | 80 - 1400 mm | auf Anfrage |
| Busch | SWH 125 | 1999 | Verschiedene | 800 x 1200 mm | auf Anfrage |
| Perfecta | SHL 12 P pile lift | 1997 | Verschiedene | 800 x 600 mm | auf Anfrage |
| Kodak | Achieve TEE | 2014 | Verschiedene | 838 x 990 mm | auf Anfrage |
| Glunz & Jensen | Quartz III 85 | 2012 | Verschiedene | 850 mm | auf Anfrage |
| Heidelberg | Plate Setter Suprasetter 105 Gen II | 2011 | Verschiedene | 930 x 1140 mm | auf Anfrage |
| Fuji | Luxel T 9000 | 2004 | Verschiedene | 940 x 1160 mm | auf Anfrage |
| Josef Foellmer | 400/4 | 1991 | Verschiedene | 980 x 600 mm | auf Anfrage |
| Nagel | CardExtra | 2006 | Verschiedene | A3 | auf Anfrage |
| Plockmatic | TR 90 | - | Verschiedene | A3 to A4 and A4 to A5 size | auf Anfrage |
| Bindomatic | 201 DFS | - | Verschiedene | A4 | auf Anfrage |
| Hohner | EXACT | - | Drahtheftmaschinen | 55 x 28 cm (21 x 11 inch) | auf Anfrage |
| Mueller Martini | CB 16 stacker | 2003 | Kreuzleger | 500 x 340 mm | auf Anfrage |
Wir beschäftigen uns mit dem internationalen Handel graphischer Maschinen und Zubehör. Guter Service mit über 25 Jahren Erfahrung bestätigt unsere Position im weltweiten Markt.
Impressum
Datenschutz
Blog
Herstellerinformationen
