Hersteller | Typ | Baujahr | Gruppe | Format | Preis/EUR |
---|---|---|---|---|---|
Perfecta | SA 145 APK | 2006 | Schneidemachine | 1065 x 1660 mm | auf Anfrage |
Perfecta | 168 HTVC + Basa 7 | 2007 | Schneidemachine | 1680 mm | auf Anfrage |
Polar | 92 ED | 2001 | Schneidemachine | 920 mm | auf Anfrage |
Heidelberg Stahlfolder | Ti 40/4-SAK | 2006 | Falzmachine | 400 x 650 mm | auf Anfrage |
Stahl | T49/4.KB-F.2 | 1988 | Falzmachine | 490 mm | auf Anfrage |
Heidelberg Stahlfolder | Folding units for first pocket | - | Falzmachine | 520 mm | 900 € |
Stahl | T 52.3T/4-F-KB | - | Falzmachine | 520 mm | auf Anfrage |
Heidelberg Stahlfolder | KD 78/6 KZRL 32 pages | 2002 | Falzmachine | 780 x 1200 mm | auf Anfrage |
Heidelberg Stahlfolder | TH 82/6-4-2 - RFH | 2007 | Falzmachine | 820 mm | auf Anfrage |
Wir beschäftigen uns mit dem internationalen Handel graphischer Maschinen und Zubehör. Guter Service mit über 25 Jahren Erfahrung bestätigt unsere Position im weltweiten Markt.
Impressum
Datenschutz
Blog
Herstellerinformationen