| Fabricante | Tipo | Año | Grupo | Tamaño | Precio/EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Heidelberg | SM 52-2 | 2001 | 2 Colores | 370 x 520 mm | bajo petición |
| Heidelbeg | XL 75-5+L-C | 2008 | 5 Colores | 530 x 750 mm | bajo petición |
| Heidelberg | XL 75-8-P | 2019 | 8 Colores | 530 × 750 mm | bajo petición |
| Viprotech | Vipromat-S semiautomatic screen printing machines | 1996 | Varios | 700 x 1000 mm | bajo petición |
| Viprotech | Vipromat-S semiautomatic screen printing machines | 1996 | Varios | 700 x 1000 mm | bajo petición |
| Pandway | E3304 cutting machine | 2024 | Máquina Cortadora | 330 mm | bajo petición |
| Horizon | APC-T61 Hydraulic guillotine | - | Máquina Cortadora | 610 mm | bajo petición |
| Shoei | Star | 1993 | Máquina de Plegado | 500 mm | bajo petición |
| Horizon | Book Binder BQ-470 | 2008 | Encuadernación Perfecta | 320 x 320 mm | bajo petición |
| Wohlenberg | Master E | 2005 | Encuadernación Perfecta | 75 x 320 mm | bajo petición |
| Horizon | StitchLiner 5500 | 2007 | Recogedor | 350 x 500 mm | 19 000 € |
| Stock | A-14 V567A/1650P | 2000 | Varios | 1640 x 1640 mm | bajo petición |
| Gallus | TCS 250 | 2016 | Varios | 265 mm | bajo petición |
| Maximum Machines UG | PSV 600 | 2010 | Varios | 600 mm | bajo petición |
| SPS Rehmus | Vitessa Star G2 Screen Printing | 2001 | Varios | 79 x 104 cm | bajo petición |
| Fuji | Luxel T 9000 | 2004 | Varios | 940 x 1160 mm | bajo petición |
| Bindomatic | 201 DFS | - | Varios | A4 | bajo petición |
| Billhöfer | MTS 104 | 2003 | Laminador | 1045 x 1135 mm | 18 000 € |
| GMP | PROTOPIC II - 540 Laminator | - | Laminador | 540 mm | bajo petición |
Nuestro trabajo consiste en el comercio internacional de máquinas gráficas y equipos. Buenos contactos y más de 25 años de experiencia aseguran nuestra posición en el mercado internacional. Nos distinguimos por un manejo serio y sin complicaciones. Nuestros montadores son garantes de clientes satisfechos.
Aviso Legal
Protección de Datos
Blog
Información del fabricante
