| Fabricant | Type | Année | Groupe | Taille | Prix/EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Manroland | R 504 OB +LV | 2003 | 4 Couleurs | 530 x 740 mm | sur demande |
| Heidelbeg | XL 75-5+L-C | 2008 | 5 Couleurs | 530 x 750 mm | sur demande |
| Mitsubishi | Diamond 3000 S -5 | 2005 | 5 Couleurs | 720 x 1020 mm | sur demande |
| DERITEND | ROTADIE 15 | 1984 | Machine Flexo | Max: 1.700 x 1.150 mm min: 520 x 600 mm | sur demande |
| VITS | QRV Variocut | 1995 | Machine de Coupe | 1020 mm | sur demande |
| Meccanotecnica | Lega 80 - Pressstation | 1993 | Machine de Pliage | 500 € | |
| Nagel | Foldnak compakt booklet maker with trimmer | 2011 | Machine de Pliage | 325 x 450 mm | sur demande |
| Horizon | AFC 566 FKT + PST-40 | 2010 | Machine de Pliage | 440 x 310 mm | sur demande |
| Mathias Bäuerle | CAS 52-B | 2001 | Machine de Pliage | 520 x 850 mm | sur demande |
| MBO | K 800.2 S-KTL/ T6 | 2001 | Machine de Pliage | 780 x 1.200 mm | sur demande |
| Horizon | StitchLiner 5500 | 2007 | Rassembleuse | 350 x 500 mm | 19 000 € |
| Theisen & Bonitz | TB Flex S316 VP | 2002 | Rassembleuse | 350 x 500 mm | sur demande |
| Lega | 30/55 | - | Divers | sur demande | |
| Schmedt | PräziBand 150141 | 2021 | Divers | 0x0 | sur demande |
| Hugo Beck+ Kallfass | Hugo Beck flex X + Kallfass Compact 650 D | 2020 | Divers | 0x0 | sur demande |
| Polyair | Airspace 9000 | 2007 | Divers | 20.32 x 20.32 cm | 600 € |
| Chiossiecavazzuti | ASSO 950 Textile electric Dryer | 2019 | Divers | 2000 x 950 mm | sur demande |
| Gallus | TCS 250 | 2016 | Divers | 265 mm | sur demande |
| Lintec | LPM 300 GT | 2005 | Divers | 300 mm | sur demande |
| Lintec | LPM 300 GT | 1997 | Divers | 300 mm | sur demande |
| Schmedt | PräziCase EC-3 Autocase | 2008 | Divers | 355 x 760 mm | sur demande |
| Matrix | 530 Laminator | - | Divers | 550 mm | sur demande |
| Maximum Machines UG | PSV 600 | 2010 | Divers | 600 mm | sur demande |
| Knorr | RLE-3-K Paper Jogger | 1996 | Divers | 750 x 850 mm | sur demande |
| SPS Rehmus | Vitessa Star G2 Screen Printing | 2001 | Divers | 79 x 104 cm | sur demande |
| Fuji | Luxel T 9000 | 2004 | Divers | 940 x 1160 mm | sur demande |
| Bindomatic | 201 DFS | - | Divers | A4 | sur demande |
| SSI | FL-12HR Laminator | 2001 | Laminateur | 300 mm | sur demande |
| Kahl | Twin Screw Extruder LTW 160 | 2006 | Autres Équipements | Screw diameter (Ø): 160 mm | sur demande |
Notre travail consiste dans le commerce international de machines graphiques et d'équipements. De bons contacts et plus de 25 ans d'expérience assurent notre position sur le marché international. Nous nous distinguons par une gestion sérieuse et simple. Nos monteurs sont garants de clients satisfaits.
Mentions Légales
Protection des Données
Blog
Informations du fabricant
