| Fabricante | Tipo | Año | Grupo | Tamaño | Precio/EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Halm | JP-TWOD-6D | 1981 | 2 Colores | 230 x 325 mm | 1 900 € |
| Heidelberg | SM 52-2 | 1999 | 2 Colores | 370 x 520 mm | bajo petición |
| Sakurai | 466 SIP | 2005 | 4 Colores | 470 x 660 mm | bajo petición |
| Manroland | R 504 OB +LV | 2003 | 4 Colores | 520 x 740 mm | bajo petición |
| Heidelberg | PM 74-4 | 2007 | 4 Colores | 520 x 740 mm | bajo petición |
| Heidelbeg | XL 75-5+L-C | 2008 | 5 Colores | 530 x 750 mm | bajo petición |
| Mitsubishi | Diamond 3000 S -5 | 2005 | 5 Colores | 720 x 1020 mm | bajo petición |
| Man - Roland | 705-P2 LV | 2002 | 5 Colores | 740 x 1040 mm | bajo petición |
| KBA | RAPIDA 162A 6+lak PWVA ALV3 | 2001 | 6 Colores | 1200 x 1620 mm | bajo petición |
| Heidelberg | XL 75-8-P | 2019 | 8 Colores | 530 × 750 mm | bajo petición |
| Viprotech | Vipromat-S semiautomatic screen printing machines | 1996 | Varios | 700 x 1000 mm | bajo petición |
| DERITEND | ROTADIE 15 | 1984 | Máquina de Impresión Flexográfica | Max: 1.700 x 1.150 mm min: 520 x 600 mm | bajo petición |
| Heidelberg | Suprasetter A52/A74 | 2008 | CTP | 670 x 740 mm | bajo petición |
| VITS | QRV Variocut | 1995 | Máquina Cortadora | 1020 mm | bajo petición |
| Meccanotecnica | Lega 80 - Pressstation | 1993 | Máquina de Plegado | 500 € | |
| Horizon | AFC 566 FKT + PST-40 | 2010 | Máquina de Plegado | 440 x 310 mm | bajo petición |
| Mathias Bäuerle | CAS 52-B | 2001 | Máquina de Plegado | 520 x 850 mm | bajo petición |
| MBO | K 800.2 S-KTL/ T6 | 2001 | Máquina de Plegado | 780 x 1.200 mm | bajo petición |
| Horizon | StitchLiner 5500 | 2007 | Recogedor | 350 x 500 mm | 19 000 € |
| Horizon | VAC-100 + Stacker ST-20R | - | Recogedor | 500 x 350 mm | bajo petición |
| Lega | 30/55 | - | Varios | bajo petición | |
| Polyair | Airspace 9000 | 2007 | Varios | 20.32 x 20.32 cm | 600 € |
| Chiossiecavazzuti | ASSO 950 Textile electric Dryer | 2019 | Varios | 2000 x 950 mm | bajo petición |
| Gallus | TCS 250 | 2016 | Varios | 265 mm | bajo petición |
| Lintec | LPM 300 GT | 2005 | Varios | 300 mm | bajo petición |
| Lintec | LPM 300 GT | 1997 | Varios | 300 mm | bajo petición |
| Matrix | 530 Laminator | - | Varios | 550 mm | bajo petición |
| Maximum Machines UG | PSV 600 | 2010 | Varios | 600 mm | bajo petición |
| Knorr | RLE-3-K Paper Jogger | 1996 | Varios | 750 x 850 mm | bajo petición |
| SPS Rehmus | Vitessa Star G2 Screen Printing | 2001 | Varios | 79 x 104 cm | bajo petición |
| Fuji | Luxel T 9000 | 2004 | Varios | 940 x 1160 mm | bajo petición |
| Bindomatic | 201 DFS | - | Varios | A4 | bajo petición |
| SSI | FL-12HR Laminator | 2001 | Laminador | 300 mm | bajo petición |
| Kahl | Twin Screw Extruder LTW 160 | 2006 | Otros Equipos | - | bajo petición |
Nuestro trabajo consiste en el comercio internacional de máquinas gráficas y equipos. Buenos contactos y más de 25 años de experiencia aseguran nuestra posición en el mercado internacional. Nos distinguimos por un manejo serio y sin complicaciones. Nuestros montadores son garantes de clientes satisfechos.
Aviso Legal
Protección de Datos
Blog
Información del fabricante
