| Fabricant | Type | Année | Groupe | Taille | Prix/EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Sakurai | 566 SD | 2006 | 5 Couleurs | 660 x 508 mm | sur demande |
| Mitsubishi | Diamond 3000 S -5 | 2005 | 5 Couleurs | 720 x 1020 mm | sur demande |
| KBA | RAPIDA 162A 6+lak PWVA ALV3 | 2001 | 6 Couleurs | 1200 x 1620 mm | sur demande |
| Viprotech | Vipromat-S semiautomatic screen printing machines | 1996 | Divers | 700 x 1000 mm | sur demande |
| Heidelberg | OHT | 1959 | Cylindre Rotatif | A4 | sur demande |
| Heidelberg | OHT | 1973 | Cylindre Rotatif | A4 | 1 400 € |
| DERITEND | ROTADIE 15 | 1984 | Machine Flexo | Max: 1.700 x 1.150 mm min: 520 x 600 mm | sur demande |
| Heidelberg | Suprasetter A52/A74 | 2007 | CTP | 520 x 740 mm | sur demande |
| Heidelberg | Suprasetter A52/A74 | 2008 | CTP | 670 x 740 mm | sur demande |
| VITS | QRV Variocut | 1995 | Machine de Coupe | 1020 mm | sur demande |
| Perfecta | SA 145 APK | 2006 | Machine de Coupe | 1065 x 1660 mm | sur demande |
| Heidelberg Stahlfolder | Ti 40/4-SAK | 2006 | Machine de Pliage | 400 x 650 mm | sur demande |
| Horizon | AFC 566 FKT + PST-40 | 2010 | Machine de Pliage | 440 x 310 mm | sur demande |
| Shoei | Star | 1993 | Machine de Pliage | 500 mm | sur demande |
| Horizon | AFC-502 | - | Machine de Pliage | 500 mm | sur demande |
| Horizon | AFC-544 AKT | - | Machine de Pliage | 540 x 760 mm | sur demande |
| Müller Martini | Prima Amrys | 1998 | Agrafeuse | 320 x 480 mm | sur demande |
| Müller Martini | Prima Plus Amrys | 2005 | Agrafeuse | 320 x 480 mm | sur demande |
| Müller Martini | Bravo | 2000 | Agrafeuse | 480 x 320 mm | sur demande |
| Horizon | AC 6000 | - | Rassembleuse | 318 x 470 mm | sur demande |
| Horizon | StitchLiner 5500 | 2007 | Rassembleuse | 350 x 500 mm | 19 000 € |
| Heidelberg | Promatrix 106 CS | 2021 | Divers | 760 x 1.060 mm | sur demande |
| Hang | 107-30 | 1992 | Divers | - | sur demande |
| KAS | Mailmaster 565HS | 2010 | Divers | - | sur demande |
| Schmedt | PräziBand 150141 | 2021 | Divers | 0x0 | sur demande |
| Schmedt | PräLomo Pro 26-00 | 2021 | Divers | 0x0 | sur demande |
| Schmedt | PräziTrim 13950 | 2016 | Divers | 0x0 | sur demande |
| Schmedt | PräziCoat Pro 1820 | 2021 | Divers | 0x0 | sur demande |
| Schmedt | PräziCase Pro SC3 Autocase | 2016 | Divers | 0x0 | sur demande |
| Schmedt | PräziSheet CT-1 Cover Trimmer | 2021 | Divers | 0x0 | sur demande |
| Stock | A-14 V567A/1650P | 2000 | Divers | 1640 x 1640 mm | sur demande |
| Gallus | TCS 250 | 2016 | Divers | 265 mm | sur demande |
| Lintec | LPM 300 GT | 2005 | Divers | 300 mm | sur demande |
| Lintec | LPM 300 GT | 1997 | Divers | 300 mm | sur demande |
| ESC | AT-PAB 45 | 2008 | Divers | 300 x 450 mm | sur demande |
| MBT | IRS 5055 | 2004 | Divers | 320 × 550 mm | sur demande |
| Wahli-Stream Feeder | TM 530 | - | Divers | 360 420 mm | sur demande |
| Matrix | 530 Laminator | - | Divers | 550 mm | sur demande |
| Polar | TR 1 ER 145-3 | 1991 | Divers | 750 x 1.050 mm | sur demande |
| SPS Rehmus | Vitessa Star G2 Screen Printing | 2001 | Divers | 79 x 104 cm | sur demande |
| Kodak | Achieve TEE | 2014 | Divers | 838 x 990 mm | sur demande |
| Josef Foellmer | 400/4 | 1991 | Divers | 980 x 600 mm | sur demande |
| ATS | US 2000 AB | - | Divers | A3 | sur demande |
| Billhöfer | MTS 104 | 2003 | Laminateur | 1045 x 1135 mm | sur demande |
| Kahl | Twin Screw Extruder LTW 160 | 2006 | Autres Équipements | - | sur demande |
Notre travail consiste dans le commerce international de machines graphiques et d'équipements. De bons contacts et plus de 25 ans d'expérience assurent notre position sur le marché international. Nous nous distinguons par une gestion sérieuse et simple. Nos monteurs sont garants de clients satisfaits.
Mentions Légales
Protection des Données
Blog
Informations du fabricant
