| Fabricante | Tipo | Año | Grupo | Tamaño | Precio/EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Sakurai | 566 SD | 2006 | 5 Colores | 660 x 508 mm | bajo petición |
| Mitsubishi | Diamond 3000 S -5 | 2005 | 5 Colores | 720 x 1020 mm | bajo petición |
| KBA | RAPIDA 162A 6+lak PWVA ALV3 | 2001 | 6 Colores | 1200 x 1620 mm | bajo petición |
| Viprotech | Vipromat-S semiautomatic screen printing machines | 1996 | Varios | 700 x 1000 mm | bajo petición |
| Heidelberg | OHT | 1959 | Rodillo Rotativo | A4 | bajo petición |
| Heidelberg | OHT | 1973 | Rodillo Rotativo | A4 | 1 400 € |
| DERITEND | ROTADIE 15 | 1984 | Máquina de Impresión Flexográfica | Max: 1.700 x 1.150 mm min: 520 x 600 mm | bajo petición |
| Heidelberg | Suprasetter A52/A74 | 2007 | CTP | 520 x 740 mm | bajo petición |
| Heidelberg | Suprasetter A52/A74 | 2008 | CTP | 670 x 740 mm | bajo petición |
| VITS | QRV Variocut | 1995 | Máquina Cortadora | 1020 mm | bajo petición |
| Perfecta | SA 145 APK | 2006 | Máquina Cortadora | 1065 x 1660 mm | bajo petición |
| Heidelberg Stahlfolder | Ti 40/4-SAK | 2006 | Máquina de Plegado | 400 x 650 mm | bajo petición |
| Horizon | AFC 566 FKT + PST-40 | 2010 | Máquina de Plegado | 440 x 310 mm | bajo petición |
| Shoei | Star | 1993 | Máquina de Plegado | 500 mm | bajo petición |
| Horizon | AFC-502 | - | Máquina de Plegado | 500 mm | bajo petición |
| Horizon | AFC-544 AKT | - | Máquina de Plegado | 540 x 760 mm | bajo petición |
| Müller Martini | Prima Amrys | 1998 | Engrapadora | 320 x 480 mm | bajo petición |
| Müller Martini | Prima Plus Amrys | 2005 | Engrapadora | 320 x 480 mm | bajo petición |
| Müller Martini | Bravo | 2000 | Engrapadora | 480 x 320 mm | bajo petición |
| Horizon | AC 6000 | - | Recogedor | 318 x 470 mm | bajo petición |
| Horizon | StitchLiner 5500 | 2007 | Recogedor | 350 x 500 mm | 19 000 € |
| Heidelberg | Promatrix 106 CS | 2021 | Varios | 760 x 1.060 mm | bajo petición |
| Hang | 107-30 | 1992 | Varios | - | bajo petición |
| KAS | Mailmaster 565HS | 2010 | Varios | - | bajo petición |
| Schmedt | PräziBand 150141 | 2021 | Varios | 0x0 | bajo petición |
| Schmedt | PräLomo Pro 26-00 | 2021 | Varios | 0x0 | bajo petición |
| Schmedt | PräziTrim 13950 | 2016 | Varios | 0x0 | bajo petición |
| Schmedt | PräziCoat Pro 1820 | 2021 | Varios | 0x0 | bajo petición |
| Schmedt | PräziCase Pro SC3 Autocase | 2016 | Varios | 0x0 | bajo petición |
| Schmedt | PräziSheet CT-1 Cover Trimmer | 2021 | Varios | 0x0 | bajo petición |
| Stock | A-14 V567A/1650P | 2000 | Varios | 1640 x 1640 mm | bajo petición |
| Gallus | TCS 250 | 2016 | Varios | 265 mm | bajo petición |
| Lintec | LPM 300 GT | 2005 | Varios | 300 mm | bajo petición |
| Lintec | LPM 300 GT | 1997 | Varios | 300 mm | bajo petición |
| ESC | AT-PAB 45 | 2008 | Varios | 300 x 450 mm | bajo petición |
| MBT | IRS 5055 | 2004 | Varios | 320 × 550 mm | bajo petición |
| Wahli-Stream Feeder | TM 530 | - | Varios | 360 420 mm | bajo petición |
| Matrix | 530 Laminator | - | Varios | 550 mm | bajo petición |
| Polar | TR 1 ER 145-3 | 1991 | Varios | 750 x 1.050 mm | bajo petición |
| SPS Rehmus | Vitessa Star G2 Screen Printing | 2001 | Varios | 79 x 104 cm | bajo petición |
| Kodak | Achieve TEE | 2014 | Varios | 838 x 990 mm | bajo petición |
| Josef Foellmer | 400/4 | 1991 | Varios | 980 x 600 mm | bajo petición |
| ATS | US 2000 AB | - | Varios | A3 | bajo petición |
| Billhöfer | MTS 104 | 2003 | Laminador | 1045 x 1135 mm | bajo petición |
| Kahl | Twin Screw Extruder LTW 160 | 2006 | Otros Equipos | - | bajo petición |
Nuestro trabajo consiste en el comercio internacional de máquinas gráficas y equipos. Buenos contactos y más de 25 años de experiencia aseguran nuestra posición en el mercado internacional. Nos distinguimos por un manejo serio y sin complicaciones. Nuestros montadores son garantes de clientes satisfechos.
Aviso Legal
Protección de Datos
Blog
Información del fabricante
