| Hersteller | Typ | Baujahr | Gruppe | Format | Preis/EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Sakurai | 566 SD | 2006 | 5 Farben | 660 x 508 mm | auf Anfrage |
| Mitsubishi | Diamond 3000 S -5 | 2005 | 5 Farben | 720 x 1020 mm | auf Anfrage |
| KBA | RAPIDA 162A 6+lak PWVA ALV3 | 2001 | 6 Farben | 1200 x 1620 mm | auf Anfrage |
| Viprotech | Vipromat-S semiautomatic screen printing machines | 1996 | Verschiedene | 700 x 1000 mm | auf Anfrage |
| Heidelberg | OHT | 1959 | Stanzzylinder | A4 | auf Anfrage |
| Heidelberg | OHT | 1973 | Stanzzylinder | A4 | 1 400 € |
| DERITEND | ROTADIE 15 | 1984 | Flexodruck | Max: 1.700 x 1.150 mm min: 520 x 600 mm | auf Anfrage |
| Heidelberg | Suprasetter A52/A74 | 2007 | CTP-Anlage | 520 x 740 mm | auf Anfrage |
| Heidelberg | Suprasetter A52/A74 | 2008 | CTP-Anlage | 670 x 740 mm | auf Anfrage |
| VITS | QRV Variocut | 1995 | Schneidemachine | 1020 mm | auf Anfrage |
| Perfecta | SA 145 APK | 2006 | Schneidemachine | 1065 x 1660 mm | auf Anfrage |
| Heidelberg Stahlfolder | Ti 40/4-SAK | 2006 | Falzmachine | 400 x 650 mm | auf Anfrage |
| Horizon | AFC 566 FKT + PST-40 | 2010 | Falzmachine | 440 x 310 mm | auf Anfrage |
| Shoei | Star | 1993 | Falzmachine | 500 mm | auf Anfrage |
| Horizon | AFC-502 | - | Falzmachine | 500 mm | auf Anfrage |
| Horizon | AFC-544 AKT | - | Falzmachine | 540 x 760 mm | auf Anfrage |
| Müller Martini | Prima Amrys | 1998 | Sammelhefter | 320 x 480 mm | auf Anfrage |
| Müller Martini | Prima Plus Amrys | 2005 | Sammelhefter | 320 x 480 mm | auf Anfrage |
| Müller Martini | Bravo | 2000 | Sammelhefter | 480 x 320 mm | auf Anfrage |
| Horizon | AC 6000 | - | Zusammentrag | 318 x 470 mm | auf Anfrage |
| Horizon | StitchLiner 5500 | 2007 | Zusammentrag | 350 x 500 mm | 19 000 € |
| Heidelberg | Promatrix 106 CS | 2021 | Verschiedene | 760 x 1.060 mm | auf Anfrage |
| Hang | 107-30 | 1992 | Verschiedene | - | auf Anfrage |
| KAS | Mailmaster 565HS | 2010 | Verschiedene | - | auf Anfrage |
| Schmedt | PräziBand 150141 | 2021 | Verschiedene | 0x0 | auf Anfrage |
| Schmedt | PräLomo Pro 26-00 | 2021 | Verschiedene | 0x0 | auf Anfrage |
| Schmedt | PräziTrim 13950 | 2016 | Verschiedene | 0x0 | auf Anfrage |
| Schmedt | PräziCoat Pro 1820 | 2021 | Verschiedene | 0x0 | auf Anfrage |
| Schmedt | PräziCase Pro SC3 Autocase | 2016 | Verschiedene | 0x0 | auf Anfrage |
| Schmedt | PräziSheet CT-1 Cover Trimmer | 2021 | Verschiedene | 0x0 | auf Anfrage |
| Stock | A-14 V567A/1650P | 2000 | Verschiedene | 1640 x 1640 mm | auf Anfrage |
| Gallus | TCS 250 | 2016 | Verschiedene | 265 mm | auf Anfrage |
| Lintec | LPM 300 GT | 2005 | Verschiedene | 300 mm | auf Anfrage |
| Lintec | LPM 300 GT | 1997 | Verschiedene | 300 mm | auf Anfrage |
| ESC | AT-PAB 45 | 2008 | Verschiedene | 300 x 450 mm | auf Anfrage |
| MBT | IRS 5055 | 2004 | Verschiedene | 320 × 550 mm | auf Anfrage |
| Wahli-Stream Feeder | TM 530 | - | Verschiedene | 360 420 mm | auf Anfrage |
| Matrix | 530 Laminator | - | Verschiedene | 550 mm | auf Anfrage |
| Polar | TR 1 ER 145-3 | 1991 | Verschiedene | 750 x 1.050 mm | auf Anfrage |
| SPS Rehmus | Vitessa Star G2 Screen Printing | 2001 | Verschiedene | 79 x 104 cm | auf Anfrage |
| Kodak | Achieve TEE | 2014 | Verschiedene | 838 x 990 mm | auf Anfrage |
| Josef Foellmer | 400/4 | 1991 | Verschiedene | 980 x 600 mm | auf Anfrage |
| ATS | US 2000 AB | - | Verschiedene | A3 | auf Anfrage |
| Billhöfer | MTS 104 | 2003 | Laminiermaschine | 1045 x 1135 mm | auf Anfrage |
| Kahl | Twin Screw Extruder LTW 160 | 2006 | Diverse Geräte | - | auf Anfrage |
Wir beschäftigen uns mit dem internationalen Handel graphischer Maschinen und Zubehör. Guter Service mit über 25 Jahren Erfahrung bestätigt unsere Position im weltweiten Markt.
Impressum
Datenschutz
Blog
Herstellerinformationen
