| Hersteller | Typ | Baujahr | Gruppe | Format | Preis/EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| OCE | Arizona 2280 XT | 2016 | 1 Farben | 1250 x 2500 mm | auf Anfrage |
| Agfa | Acento-S | 2005 | Plattentwicklungsmaschine | 830 x 660 mm | auf Anfrage |
| EBA | 551 LT | 1999 | Schneidemachine | 550 mm | auf Anfrage |
| Horizon | StitchLiner 5500 | 2007 | Zusammentrag | 350 x 500 mm | 19 000 € |
| Polar | LW 1000-4 | 2006 | Verschiedene | 1250 x 800 mm | auf Anfrage |
| Lintec | LPM 300 GT | 2005 | Verschiedene | 300 mm | auf Anfrage |
| Lintec | LPM 300 GT | 1997 | Verschiedene | 300 mm | auf Anfrage |
| MBT | IRS 5055 | 2004 | Verschiedene | 320 × 550 mm | auf Anfrage |
| Bindomatic | 201 DFS | - | Verschiedene | A4 | auf Anfrage |
Wir beschäftigen uns mit dem internationalen Handel graphischer Maschinen und Zubehör. Guter Service mit über 25 Jahren Erfahrung bestätigt unsere Position im weltweiten Markt.
Impressum
Datenschutz
Blog
Herstellerinformationen
